Apartment mh40036

  • Apartment
  • 2 Sleeps
  • 1 Bedrooms
  • 1 Bathrooms

This cozy apartment is idyllically located in Immerath, with lovely orchard views. With 1 bedroom, suited for 2 people, it is ideal for a couple, and features a terrace and heating. Apart from going on walks in the nearby surroundings, you can try your hand at fishing in the nearby lakes. The apartment features a well-equipped open kitchen with all modern amenities for your convenience. You can relax in the terrace and soak in the natureโ€™s beauty. Heating ensure you stay warm in the apartment. Parking is on-site.

Facilities - Inside

2 Sleeps
1 Bedrooms
1 Double beds
1 Bathrooms
0 Floor no.
Internet
Heating
Shower
Wireless
  Type: Apartment
Ground floor: On the 1st floor: (open kitchen(cooker(2 ring stoves), combination microwave, dishwasher, fridge), Living/diningroom(TV, dining table), bedroom(double bed), bathroom(shower, washbasin, toilet)) heating, terrace, garden furniture

Facilities - Kitchen

Equiped kitchen
Dishwasher
Microwave oven
Freezer
Fridge

Facilities - Outside

Patio
Garden furnitures

Suitability

  Smoking: No Smoking
  Pets considered: No

Prices per week

Jan 21, 2021 - Jan 28, 2021 GBP 411
Feb 6, 2021 - Feb 13, 2021 GBP 413
Feb 7, 2021 - Feb 14, 2021 GBP 416
Feb 8, 2021 - Feb 15, 2021 GBP 418
Feb 9, 2021 - Feb 16, 2021 GBP 420
Feb 10, 2021 - Feb 17, 2021 GBP 423
Feb 11, 2021 - Feb 18, 2021 GBP 425
Feb 12, 2021 - Feb 19, 2021 GBP 427
Feb 21, 2021 - Feb 28, 2021 GBP 425
Feb 22, 2021 - Mar 1, 2021 GBP 423
Feb 23, 2021 - Mar 2, 2021 GBP 420
Feb 24, 2021 - Mar 3, 2021 GBP 418
Feb 25, 2021 - Mar 4, 2021 GBP 416
Feb 26, 2021 - Mar 5, 2021 GBP 413
Feb 27, 2021 - Mar 6, 2021 GBP 411
Apr 4, 2021 - Apr 11, 2021 GBP 413
Apr 5, 2021 - Apr 12, 2021 GBP 416
Apr 6, 2021 - Apr 13, 2021 GBP 418
Apr 7, 2021 - Apr 14, 2021 GBP 420
Apr 8, 2021 - Apr 15, 2021 GBP 423
Apr 9, 2021 - Apr 16, 2021 GBP 425
Apr 10, 2021 - Apr 17, 2021 GBP 427
Apr 27, 2021 - May 4, 2021 GBP 426
Apr 28, 2021 - May 5, 2021 GBP 424
Apr 29, 2021 - May 6, 2021 GBP 423
Apr 30, 2021 - May 7, 2021 GBP 422
May 1, 2021 - May 8, 2021 GBP 421
May 2, 2021 - May 9, 2021 GBP 419
May 3, 2021 - May 10, 2021 GBP 418
May 21, 2021 - May 28, 2021 GBP 419
May 22, 2021 - May 29, 2021 GBP 421
May 23, 2021 - May 30, 2021 GBP 422
May 28, 2021 - Jun 4, 2021 GBP 421
May 29, 2021 - Jun 5, 2021 GBP 419
May 30, 2021 - Jun 6, 2021 GBP 418
May 31, 2021 - Jun 7, 2021 GBP 419
Jun 1, 2021 - Jun 8, 2021 GBP 421
Jun 2, 2021 - Jun 9, 2021 GBP 422
Jun 3, 2021 - Jun 10, 2021 GBP 423
Jun 4, 2021 - Jun 11, 2021 GBP 424
Jun 5, 2021 - Jun 12, 2021 GBP 426
Jun 6, 2021 - Jun 13, 2021 GBP 427
Jun 14, 2021 - Jun 21, 2021 GBP 426
Jun 15, 2021 - Jun 22, 2021 GBP 424
Jun 16, 2021 - Jun 23, 2021 GBP 423
Jun 20, 2021 - Jun 27, 2021 GBP 425
Jun 21, 2021 - Jun 28, 2021 GBP 428
Jun 25, 2021 - Jul 2, 2021 GBP 430
Jun 26, 2021 - Jul 3, 2021 GBP 432
Jun 29, 2021 - Jul 6, 2021 GBP 436
Jun 30, 2021 - Jul 7, 2021 GBP 439
Jul 1, 2021 - Jul 8, 2021 GBP 441
Jul 11, 2021 - Jul 18, 2021 GBP 442
Jul 12, 2021 - Jul 19, 2021 GBP 444
Jul 13, 2021 - Jul 20, 2021 GBP 446
Jul 14, 2021 - Jul 21, 2021 GBP 447
Jul 15, 2021 - Jul 22, 2021 GBP 449
Jul 16, 2021 - Jul 23, 2021 GBP 450
Jul 17, 2021 - Jul 24, 2021 GBP 452
Aug 22, 2021 - Aug 29, 2021 GBP 450
Aug 23, 2021 - Aug 30, 2021 GBP 449
Aug 24, 2021 - Aug 31, 2021 GBP 447
Aug 25, 2021 - Sep 1, 2021 GBP 446
Aug 26, 2021 - Sep 2, 2021 GBP 442
Aug 27, 2021 - Sep 3, 2021 GBP 438
Aug 28, 2021 - Sep 4, 2021 GBP 435
Aug 29, 2021 - Sep 5, 2021 GBP 433
Aug 30, 2021 - Sep 6, 2021 GBP 431
Aug 31, 2021 - Sep 7, 2021 GBP 429
Sep 1, 2021 - Sep 8, 2021 GBP 427
Sep 12, 2021 - Sep 19, 2021 GBP 425
Sep 13, 2021 - Sep 20, 2021 GBP 423
Sep 14, 2021 - Sep 21, 2021 GBP 420
Sep 15, 2021 - Sep 22, 2021 GBP 418
Sep 16, 2021 - Sep 23, 2021 GBP 416
Sep 17, 2021 - Sep 24, 2021 GBP 413
Sep 18, 2021 - Sep 25, 2021 GBP 410
Sep 24, 2021 - Oct 1, 2021 GBP 412
Sep 25, 2021 - Oct 2, 2021 GBP 416
Sep 26, 2021 - Oct 3, 2021 GBP 417
Sep 27, 2021 - Oct 4, 2021 GBP 418
Sep 28, 2021 - Oct 5, 2021 GBP 419
Sep 29, 2021 - Oct 6, 2021 GBP 420
Sep 30, 2021 - Oct 7, 2021 GBP 421
Oct 1, 2021 - Oct 8, 2021 GBP 419
Oct 2, 2021 - Oct 9, 2021 GBP 418
Oct 19, 2021 - Oct 26, 2021 GBP 417
Oct 20, 2021 - Oct 27, 2021 GBP 416
Oct 21, 2021 - Oct 28, 2021 GBP 415
Oct 29, 2021 - Nov 5, 2021 GBP 414
Oct 30, 2021 - Nov 6, 2021 GBP 413
Oct 31, 2021 - Nov 7, 2021 GBP 412
Nov 1, 2021 - Nov 8, 2021 GBP 411
Dec 18, 2021 - Dec 25, 2021 GBP 418
Dec 25, 2021 - Jan 1, 2022 GBP 443
Jan 1, 2022 - Jan 8, 2022 GBP 411
Feb 5, 2022 - Feb 12, 2022 GBP 413
Feb 13, 2022 - Feb 20, 2022 GBP 416
Feb 14, 2022 - Feb 21, 2022 GBP 418
Feb 15, 2022 - Feb 22, 2022 GBP 420
Feb 16, 2022 - Feb 23, 2022 GBP 423
Feb 17, 2022 - Feb 24, 2022 GBP 425
Feb 18, 2022 - Feb 25, 2022 GBP 427
Feb 27, 2022 - Mar 6, 2022 GBP 425
Feb 28, 2022 - Mar 7, 2022 GBP 423
Mar 1, 2022 - Mar 8, 2022 GBP 420
Mar 2, 2022 - Mar 9, 2022 GBP 418
Mar 3, 2022 - Mar 10, 2022 GBP 416
Mar 4, 2022 - Mar 11, 2022 GBP 413
Mar 5, 2022 - Mar 12, 2022 GBP 411
Apr 3, 2022 - Apr 10, 2022 GBP 413
Apr 4, 2022 - Apr 11, 2022 GBP 416
Apr 5, 2022 - Apr 12, 2022 GBP 418
Apr 6, 2022 - Apr 13, 2022 GBP 420
Apr 7, 2022 - Apr 14, 2022 GBP 423
Apr 8, 2022 - Apr 15, 2022 GBP 425
Apr 9, 2022 - Apr 16, 2022 GBP 427
Apr 26, 2022 - May 3, 2022 GBP 426
Apr 27, 2022 - May 4, 2022 GBP 424
Apr 28, 2022 - May 5, 2022 GBP 423
Apr 29, 2022 - May 6, 2022 GBP 422
Apr 30, 2022 - May 7, 2022 GBP 421
May 1, 2022 - May 8, 2022 GBP 419
May 2, 2022 - May 9, 2022 GBP 418
May 20, 2022 - May 27, 2022 GBP 419
May 21, 2022 - May 28, 2022 GBP 421
May 22, 2022 - May 29, 2022 GBP 422
May 27, 2022 - Jun 3, 2022 GBP 421
May 28, 2022 - Jun 4, 2022 GBP 419
May 29, 2022 - Jun 5, 2022 GBP 418
May 30, 2022 - Jun 6, 2022 GBP 419
May 31, 2022 - Jun 7, 2022 GBP 421
Jun 1, 2022 - Jun 8, 2022 GBP 422
Jun 2, 2022 - Jun 9, 2022 GBP 423
Jun 3, 2022 - Jun 10, 2022 GBP 424
Jun 4, 2022 - Jun 11, 2022 GBP 426
Jun 5, 2022 - Jun 12, 2022 GBP 427
Jun 13, 2022 - Jun 20, 2022 GBP 426
Jun 14, 2022 - Jun 21, 2022 GBP 424
Jun 15, 2022 - Jun 22, 2022 GBP 423
Jun 19, 2022 - Jun 26, 2022 GBP 425
Jun 20, 2022 - Jun 27, 2022 GBP 428
Jun 25, 2022 - Jul 2, 2022 GBP 430
Jun 28, 2022 - Jul 5, 2022 GBP 434
Jun 29, 2022 - Jul 6, 2022 GBP 437
Jun 30, 2022 - Jul 7, 2022 GBP 439
Jul 1, 2022 - Jul 8, 2022 GBP 441
Aug 26, 2022 - Sep 2, 2022 GBP 439
Aug 27, 2022 - Sep 3, 2022 GBP 437
Aug 28, 2022 - Sep 4, 2022 GBP 435
Aug 29, 2022 - Sep 5, 2022 GBP 433
Aug 30, 2022 - Sep 6, 2022 GBP 431
Aug 31, 2022 - Sep 7, 2022 GBP 429
Sep 1, 2022 - Sep 8, 2022 GBP 427
Sep 11, 2022 - Sep 18, 2022 GBP 425
Sep 12, 2022 - Sep 19, 2022 GBP 423
Sep 13, 2022 - Sep 20, 2022 GBP 420
Sep 14, 2022 - Sep 21, 2022 GBP 418
Sep 15, 2022 - Sep 22, 2022 GBP 416
Sep 16, 2022 - Sep 23, 2022 GBP 413
Sep 17, 2022 - Sep 24, 2022 GBP 410
Sep 23, 2022 - Sep 30, 2022 GBP 412
Sep 24, 2022 - Oct 1, 2022 GBP 416

Price from £ 410 £ 452

Similar properties

mh40035
mh21964
mh21962
mh44554
mh57915
mh57916